|
Live рейтинг WTA в одиночном разряде на 26.01.2021
М | Страна | Теннисист | Турниров | Очков |
1 | AUS | Эшли Барти | 0 | 8717 | |
2 | ROU | Симона Халеп | 0 | 7255 | |
3 | JPN | Наоми Осака | 0 | 5780 | |
4 | USA | София Кенин | 0 | 5760 | |
5 | UKR | Элина Свитолина | 0 | 5260 | |
6 | CZE | Каролина Плишкова | 0 | 5205 | |
7 | BLR | Арина Соболенко | 0 | 4580 | |
8 | CAN | Бьянка Ванесса Андрееску | 0 | 4555 | |
9 | CZE | Петра Квитова | 0 | 4516 | |
10 | NED | Кики Бертенс | 0 | 4505 | |
11 | USA | Серена Уильямс | 0 | 4080 | |
12 | SUI | Белинда Бенчич | 0 | 4010 | |
13 | BLR | Виктория Азаренко | 0 | 3426 | |
14 | GBR | Йоханна Конта | 0 | 3152 | |
15 | ESP | Гарбинье Мугуруса | 0 | 3070 | |
16 | USA | Мэдисон Киз | 0 | 2962 | |
17 | POL | Ига Свиатек | 0 | 2960 | |
18 | CRO | Петра Мартич | 0 | 2850 | |
19 | KAZ | Елена Рыбакина | 0 | 2718 | |
20 | BEL | Элиза Мертенс | 0 | 2650 | |
21 | CZE | Маркета Вондроушова | 0 | 2538 | |
22 | GRE | Мария Саккари | 0 | 2490 | |
23 | EST | Анетт Контавейт | 0 | 2330 | |
24 | USA | Дженнифер Брэди | 0 | 2320 | |
25 | GER | Анжелик Кербер | 0 | 2271 | |
26 | USA | Элисон Риске | 0 | 2256 | |
27 | CZE | Каролина Мухова | 0 | 2065 | |
28 | KAZ | Юлия Путинцева | 0 | 2015 | |
29 | UKR | Дайяна Ястремская | 0 | 1925 | |
30 | TUN | Онс Жабер | 0 | 1908 | |
31 | USA | Аманда Анисимова | 0 | 1905 | |
32 | CRO | Донна Векич | 0 | 1880 | |
33 | RUS | Екатерина Александрова | 0 | 1775 | |
34 | CHN | Кян Ван | 0 | 1735 | |
35 | CHN | Шуай Чжан | 0 | 1693 | |
36 | RUS | Вероника Кудерметова | 0 | 1680 | |
37 | RUS | Светлана Кузнецова | 0 | 1631 | |
38 | CZE | Барбора Заглавова-Стрыкова | 0 | 1630 | |
39 | RUS | Анастасия Павлюченкова | 0 | 1630 | |
40 | USA | Слоан Стивенс | 0 | 1573 | |
41 | POL | Магда Линетт | 0 | 1573 | |
42 | CHN | Чжен Сайсай | 0 | 1510 | |
43 | FRA | Фиона Ферро | 0 | 1497 | |
44 | FRA | Каролин Гарсия | 0 | 1495 | |
45 | LAT | Алёна Остапенко | 0 | 1485 | |
46 | USA | Даниэль Роуз Коллинз | 0 | 1475 | |
47 | ARG | Надя Подорошка | 0 | 1407 | |
48 | USA | Кори Гофф | 0 | 1394 | |
49 | SLO | Полона Херцог | 0 | 1335 | |
50 | FRA | Кристина Младенович | 0 | 1335 | |
51 | GER | Лаура Зигемунд | 0 | 1331 | |
52 | CZE | Мария Боузкова | 0 | 1314 | |
53 | FRA | Ализе Корне | 0 | 1290 | |
54 | LAT | Анастасия Севастова | 0 | 1288 | |
55 | SWE | Ребекка Петерсон | 0 | 1255 | |
56 | ROU | Патриция Мария Тиг | 0 | 1229 | |
57 | SUI | Жиль Белен Тайкманн | 0 | 1206 | |
58 | GBR | Хизер Уотсон | 0 | 1173 | |
59 | CZE | Катерина Синякова | 0 | 1135 | |
60 | USA | Шелби Роджерс | 0 | 1134 | |
61 | RUS | Анна Блинкова | 0 | 1114 | |
62 | ESP | Сара Соррибес-Тормо | 0 | 1110 | |
63 | USA | Бернарда Пера | 0 | 1105 | |
64 | USA | Джессика Пегула | 0 | 1103 | |
65 | BEL | Элисон ван Уйтванк | 0 | 1095 | |
66 | CZE | Барбора Крейчикова | 0 | 1092 | |
67 | ESP | Паула Бадоса | 0 | 1044 | |
68 | TPE | Су-Вей Се | 0 | 1035 | |
69 | AUS | Айла Томлянович | 0 | 1035 | |
70 | CZE | Кристина Плишкова | 0 | 1020 | |
71 | RUS | Дарья Касаткина | 0 | 1010 | |
72 | ROU | Сорана Кырстя | 0 | 999 | |
73 | JPN | Нао Хибино | 0 | 973 | |
74 | NED | Аранта Рус | 0 | 971 | |
75 | USA | Лорен Дэвис | 0 | 967 | |
76 | ITA | Камила Джорджи | 0 | 958 | |
77 | MNE | Данка Ковинич | 0 | 942 | |
78 | UKR | Марта Костюк | 0 | 934 | |
79 | ROU | Ирина-Камелия Бегу | 0 | 932 | |
80 | USA | Винус Уильямс | 0 | 929 | |
81 | KAZ | Зарина Дияс | 0 | 928 | |
82 | USA | Кристина Макхейл | 0 | 909 | |
83 | USA | Мэдисон Бренгл | 0 | 906 | |
84 | JPN | Мисаки Дои | 0 | 896 | |
85 | ESP | Карла Суарес Наварро | 0 | 881 | |
86 | ITA | Мартина Тревизан | 0 | 879 | |
87 | BEL | Кирстен Флипкенс | 0 | 878 | |
88 | SLO | Тамара Зиданшек | 0 | 865 | |
89 | CAN | Лейла Фернандес | 0 | 859 | |
90 | BLR | Александра Соснович | 0 | 838 | |
91 | USA | Тэйлор Таунсенд | 0 | 836 | |
92 | CHN | Чжу Лин | 0 | 830 | |
93 | ROU | Ана Богдан | 0 | 805 | |
94 | EST | Кайя Канепи | 0 | 804 | |
95 | RUS | Варвара Грачева | 0 | 796 | |
96 | CHN | Ван Яфань | 0 | 795 | |
97 | ITA | Жасмине Паолини | 0 | 785 | |
98 | SVK | Виктория Кузьмова | 0 | 775 | |
99 | USA | Анн Ли | 0 | 767 | |
100 | SRB | Нина Стоянович | 0 | 761 |
Смотреть Live матчи WTA
Вид спорта | Кто играет | Счет | Лига | Начало | Видео | Для сайта |
Теннис |
Григорий Фирсин - Игорь Янушкевич |
1-1 |
Daily Pro Tour |
26-01-2021, 03:08 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Руслан Ветров - Игорь Тимошенко |
1-0 |
VS OPEN |
26-01-2021, 03:35 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Gavrilova (cyber) - Stosur (cyber) |
0-0 |
AO. Cyber tournament. Женщины |
26-01-2021, 04:15 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Владислав Гурьянов - Артем Гурьянов |
0-0 |
Russian River Cup |
26-01-2021, 04:10 |
 |
Код для сайта |
Теннис |
Артем Бардин - Артём Черкасов |
0-0 |
Daily Aqua Tour |
26-01-2021, 04:18 |
 |
Код для сайта |
|