|
Турнирная таблица.
М | Клуб | Игр | Выигр. | Проиг. | Ничь. | Голы | Очки |
1 | Кубань Холдинг | 22 | 17 | 2 | 3 | 45-16 | 54 | |
2 | Кубань | 22 | 17 | 4 | 1 | 54-18 | 52 | |
3 | Черноморец Н | 21 | 14 | 3 | 4 | 31-11 | 46 | |
4 | СКА Р/Д | 22 | 14 | 7 | 1 | 51-23 | 43 | |
5 | Легион-Динамо | 22 | 11 | 1 | 10 | 42-15 | 43 | |
6 | Анжи | 22 | 10 | 5 | 7 | 34-23 | 37 | |
7 | Форте | 21 | 8 | 7 | 6 | 36-20 | 30 | |
8 | Спартак Нч | 22 | 8 | 8 | 6 | 27-23 | 30 | |
9 | Динамо Ст | 21 | 8 | 9 | 4 | 31-30 | 28 | |
10 | Машук-КМВ | 21 | 8 | 9 | 4 | 29-32 | 28 | |
11 | Махачкала | 22 | 7 | 9 | 6 | 28-30 | 27 | |
12 | Биолог | 21 | 6 | 12 | 3 | 34-41 | 21 | |
13 | ФК Краснодар-3 | 21 | 6 | 12 | 3 | 25-39 | 21 | |
14 | Дружба М | 22 | 5 | 13 | 4 | 20-50 | 19 | |
15 | Интер Черкесск | 22 | 3 | 14 | 5 | 20-58 | 14 | |
16 | Ессентуки | 21 | 3 | 14 | 4 | 21-52 | 13 | |
17 | Туапсе | 21 | 2 | 18 | 1 | 25-72 | 7 |
Последние матчи Чемпионат России. ПФЛ. Зона Центр
|