|
Турнирная таблица.
М | Клуб | Игр | Выигр. | Проиг. | Ничь. | Голы | Очки |
1 | Аякс | 28 | 23 | 2 | 3 | 86-20 | 72 | |
2 | ПСВ | 29 | 18 | 4 | 7 | 64-30 | 61 | |
3 | АЗ | 29 | 18 | 4 | 7 | 66-38 | 61 | |
4 | Витесс | 29 | 17 | 7 | 5 | 46-28 | 56 | |
5 | Фейеноорд | 29 | 15 | 5 | 9 | 58-29 | 54 | |
6 | Гронинген | 29 | 13 | 9 | 7 | 35-33 | 46 | |
7 | Утрехт | 28 | 11 | 7 | 10 | 45-36 | 43 | |
8 | Хераклес | 29 | 11 | 12 | 6 | 35-43 | 39 | |
9 | Твенте | 29 | 9 | 10 | 10 | 42-40 | 37 | |
10 | Херенвен | 29 | 9 | 10 | 10 | 39-40 | 37 | |
11 | Спарта Р | 29 | 9 | 13 | 7 | 40-46 | 34 | |
12 | Фортуна С | 29 | 10 | 15 | 4 | 40-52 | 34 | |
13 | Зволле | 29 | 7 | 11 | 11 | 38-46 | 32 | |
14 | РКС Валвейк | 29 | 6 | 15 | 8 | 27-44 | 26 | |
15 | Виллем II | 29 | 5 | 17 | 7 | 31-61 | 22 | |
16 | Венло | 29 | 6 | 19 | 4 | 39-75 | 22 | |
17 | Эммен | 29 | 4 | 16 | 9 | 30-58 | 21 | |
18 | АДО Ден Хаг | 29 | 2 | 17 | 10 | 22-64 | 16 |
Последние матчи Чемпионат Голландии. Эрдивизи
|