|
Турнирная таблица.
М | Клуб | Игр | Выигр. | Проиг. | Ничь. | Голы | Очки |
1 | Тукуман | 6 | 6 | 0 | 0 | 19-8 | 18 | |
2 | Ривер Плейт | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-5 | 15 | |
3 | Колон | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-3 | 13 | |
4 | Сан-Лоренсо | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-1 | 12 | |
5 | Индепендьенте | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-2 | 12 | |
6 | Банфилд | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 11 | |
7 | Уракан | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 11 | |
8 | Бока Хуниорс | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 10 | |
9 | Архентинос Хуниорс | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 10 | |
10 | Химнасиа ла Плата | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-5 | 9 | |
11 | Тальерес К | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-4 | 9 | |
12 | Велес Сарсфилд | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-5 | 9 | |
13 | Альдосиви | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-8 | 8 | |
14 | Арсенал С | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-8 | 7 | |
15 | Ньюэллс Олд Бойз | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-11 | 7 | |
16 | Унион Санта-Фе | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-11 | 7 | |
17 | Ланус | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-11 | 7 | |
18 | Росарио Сентраль | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-10 | 7 | |
19 | СА Сентрал | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | 5 | |
20 | Расинг А | 6 | 1 | 5 | 0 | 2-11 | 3 | |
21 | Эстудиантес | 6 | 0 | 4 | 2 | 0-5 | 2 | |
22 | Патронато | 6 | 0 | 4 | 2 | 1-7 | 2 | |
23 | Дефенса и Хустисия | 6 | 0 | 4 | 2 | 4-11 | 2 | |
24 | Годой Крус | 6 | 0 | 5 | 1 | 2-8 | 1 |
Последние матчи Чемпионат Аргентины. Примера дивизион
|