|
Турнирная таблица.
М | Клуб | Игр | Выигр. | Проиг. | Ничь. | Голы | Очки |
1 | Бастия | 19 | 11 | 3 | 5 | 35-17 | 38 | |
2 | Кевийи | 19 | 11 | 4 | 4 | 33-18 | 37 | |
3 | Ред Стар | 19 | 8 | 5 | 6 | 25-20 | 30 | |
4 | Ле Ман | 19 | 6 | 3 | 10 | 22-19 | 28 | |
5 | Кретей | 19 | 6 | 4 | 9 | 17-16 | 27 | |
6 | Авранш | 19 | 8 | 8 | 3 | 23-23 | 27 | |
7 | Шоле | 19 | 7 | 7 | 5 | 25-28 | 26 | |
8 | Орлеан | 19 | 6 | 6 | 7 | 28-21 | 25 | |
9 | Лаваль | 19 | 6 | 6 | 7 | 21-19 | 25 | |
10 | Конкарно | 19 | 5 | 4 | 10 | 22-21 | 25 | |
11 | Бриошан | 19 | 5 | 6 | 8 | 17-19 | 23 | |
12 | Вильфранш | 19 | 6 | 8 | 5 | 12-15 | 23 | |
13 | Сет | 19 | 5 | 7 | 7 | 17-18 | 22 | |
14 | Бастия-Борго | 19 | 5 | 7 | 7 | 20-30 | 22 | |
15 | Бур ан Бресс-Перонна | 18 | 4 | 7 | 7 | 13-20 | 19 | |
16 | Булонь | 19 | 3 | 7 | 9 | 14-21 | 18 | |
17 | Лион Дюшер | 19 | 2 | 7 | 10 | 15-24 | 16 | |
18 | Анси | 18 | 3 | 8 | 7 | 20-30 | 16 |
Последние матчи Чемпионат Франции. Любительская Лига
|